OldGentooWiki:Fichiers du système GNU/Linux
De Gentoo-Quebec.
Index des trucs et astuces avancés
Si vous consultez ce document depuis le guide d'installation et de configuration du système de base, cliquez sur le bouton Reculer d'une page de votre navigateur pour retourner au guide.
Introduction
Lorsque vous ouvrez le navigateur de fichiers, vous voyez dans Système de fichiers toute une série d'icônes représentant des dossiers. Ces dossiers, certains utilisent le terme répertoire, ont une raison d'être bien précise. Ils contiennent des fichiers ou d'autres sous-répertoires spécifiques.
Les fichiers du système, dossiers, que vous voyez ont tous la même origine. Ils ont comme base la racine représentée par /. Ainsi quand vous exécutez la commande cd /, vous vous positionnez à la racine du système.
Dans GNU/Linux le dossier constituant un fichier de système n'est pas obligatoirement un répertoire. Il peut fort bien résider dans une partition du disque dur qui lui est dédié. Par exemple si vous créez une partition que vous montez sur /home au démarrage du système, le fichier de système /home s'affichera comme un dossier mais il est en réalité sur une partition autre que celle de la racine. Cela a le grand avantage de pouvoir séparer les données des fichiers vitaux au système d'exploitation.
Abordons maintenant la hiérarchie des fichiers de système tout en précisant le type de fichiers que chaque dossier contient.
Hiérarchie des fichiers de système
| /bin | Ce dossier contient des fichiers binaires (exécutables) correspondant aux commandes de base essentielles. |
| /boot | Ensemble de fichiers statiques requis par le gestionnaire d'amorçage. Ce dossier stocke les données utilisées avant que le noyau ne commence à exécuter les programmes utilisateurs. On y retrouve le noyau compilé, une copie du fichier de configuration et le mappage du système. |
| /dev | Ce dossier regroupe les fichiers spéciaux concernant les différents périphériques branchés à l'ordinateur. |
| /etc | Fichiers de configuration des logiciels installés et scripts de démarrage. |
| /home | Dossiers et fichiers personnels de l'utilisateur. Chaque utilisateur inscrit a son dossier dans ce répertoire. |
| /lib | Librairies partagées et modules du noyau. |
| /media | Dossier utilisé par le système pour y placer les points de montage des médias amovibles (clé USB, CD/DVD-ROM, disque externe etc...). |
| /mnt | Dossier utilisé pour créer des points de montage temporaires. |
| /opt | Répertoire utilisé pour recevoir les fichiers des logiciels installés autrement que par le biais du gestionnaire de paquets de la distribution. Certains logiciels installés par le gestionnaire de paquets utilisent ce répertoire plutôt que /etc. Le navigateur mozilla-firefox en est un exemple. |
| /proc | Informations sur le noyau et autres comme le CPU. |
| /root | Dossier personnel de l'administrateur. |
| /sbin | Binaires vitaux à l'administrateur. Par exemple la commande grub-install. |
| /sys | Informations relatives au système d'exploitation comme les pilotes. |
| /tmp | Données temporaires. Ce dossier est vidé de son contenu à chaque démarrage. |
| /usr | Données en lecture seule partageables. Tout ce qui est non vital au système s'y retrouve : binaires, documentation, sources du noyau. Voir plus bas le volet sur ce fichier de système. |
| /var | Ce dossier contient des fichiers de données variés. On y retrouve les fichiers de journalisation. des fichiers temporaires et de transition. Les particularités de ce dossier font l'objet d'un tableau spécifique. Voir plus bas pour plus de détails sur ce répertoire. |
Sous-dossiers de /usr :
| /usr/bin | Dossier où se trouvent la majeure partie des commandes disponibles à tous les utilisateurs du système. Par exemple, la commande nano ou encore une commande pour lancer un logiciel : gimp. |
| /usr/doc | Documentation sur les applications installées (autre que le manuel) |
| /usr/include | Dossier contenant les fichiers en langage C à l'usage général du système. |
| /usr/lib | Fichiers partagés : Objets et librairies ainsi que binaires internes qui ne sont pas directement exécutés par les utilisateurs ou les scripts. |
| /usr/local | Répertoire utilisé par l'administrateur pour installer des logiciels localement. |
| /usr/sbin | Binaires réservés à l'usage exclusif de l'administrateur mais non essentiels au système. |
| /usr/share | Répertoire contenant des données partageables et indépendantes de l'architecture du système. On y retrouve entre autres les fichiers des pages du manuel affichées par la commande man. |
| /usr/src | Contient les sources du noyau. |
Sous-dossiers de /var :
| /var/cache | Dossier utilisé pour isoler (cacher) des applications certaines données comme sur la consommation I/O et les calculs. |
| /var/lib | Dossier contenant des informations d'état pertinentes aux applications et au système. |
| /var/lock | Dossier concernant l'information sur les fichiers verrouillés par une application. |
| /var/log | Contient tous les fichiers de log (fichiers de journalisation aussi nommés journaux). |
| /var/mail | Contient les boites aux lettres de chaque utilisateur. |
| /var/run | Données d'information sur le système depuis son démarrage (PID des daemons). |
| /var/spool | Dossier contenant les données en attente d'un traitement ultérieur (envoi de mail, impression...). |
| /var/tmp | Dossier contenant les fichiers temporaires de données à conserver requis par les programmes entre les redémarrages du système. |

